При прохождении исследований в Региональном диагностическом центре Магнесия действуют скидки для пенсионеров, инвалидов и мед.работников. Подробности уточняйте у администраторов по телефону.
В цену исследования входит: заключение и доступ в личный кабинет для скачивания снимков в формате Dicom.
Cкачать прайс одним файлом (формат Excel).
Цены и список услуг компьютерной томографии Регионального диагностического центра "Магнесия" в Павлодаре:
| № | Компьютерная томография: |
Цена (в тенге) |
| 1 | Область головы | |
| 1.1 | КТ головного мозга/костей черепа | 18 000 |
| 1.2 | КТ головного мозга/костей черепа с внутривенным контрастированием (65 мл, вес до 60 кг) | 32 500 |
| 1.3 | КТ головного мозга/костей черепа с внутривенным контрастированием (80 мл, вес от 61 кг до 79 кг) | 35 000 |
| 1.4 | КТ головного мозга/костей черепа с внутривенным контрастированием (90 мл, вес от 80 кг) | 36 500 |
| 1.5 | КТ височных костей | 18 000 |
| 1.6 | КТ придаточных пазух носа | 18 000 |
| 1.7 | КТ орбит без внутривенного конрастирования | 18 000 |
| 1.8 | КТ орбит с внутривенным контрастированием (65 мл, вес до 60 кг) | 32 500 |
| 1.9 | КТ орбит с контрастным усилением (80 мл, вес от 61 кг до 79 кг) | 35 000 |
| 1.10 | КТ орбит с контрастным усилением (90 мл, вес от 80 кг) | 36 500 |
| 1.11 | КТ мягких тканей лица/головы | 18 000 |
| 1.12 | КТ мягких тканей лица/головы с внутривенным контрастированием (70 мл, вес до 60 кг) | 32 500 |
| 1.13 | КТ мягких тканей лица/головы с внутривенным контрастированием (80 мл, вес от 61 кг до 79 кг) | 35 000 |
| 1.14 | КТ мягких тканей лица/головы с внутривенным контрастированием (90 мл, вес от 80 кг) | 36 500 |
| 2 | Шея | |
| 2.1 | КТ мягких тканей шеи с внутривенным контрастированием (75 мл, вес до 60 кг) | 34 000 |
| 2.2 | КТ мягких тканей шеи с внутривенным контрастированием (80 мл, вес от 61 кг до 79 кг) | 35 000 |
| 2.3 | КТ мягких тканей шеи с внутривенным контрастированием (90 мл, вес от 80) | 36 500 |
| 2.4 | КТ гортани с внутривенным контрастированием и с фонацией (*звук И) (75 мл, вес до 60 кг) | 34 000 |
| 2.5 | КТ гортани с внутривенным контрастированием и с фонацией (*звук И) (80 мл, вес от 61 кг до 79 кг) | 35 000 |
| 2.6 | КТ гортани с внутривенным контрастированием и с фонацией (*звук И) (90 мл, вес от 80 кг) | 36 500 |
| 3 | Грудная клетка | |
| 3.1 | КТ органов грудной клетки | 18 000 |
| 3.2 | КТ органов грудной клетки с внутривенным контрастированием (75 мл, вес до 60 кг) | 35 000 |
| 3.3 | КТ органов грудной клетки с внутривенным контрастированием (90 мл, вес от 61 кг до 79 кг) | 36 500 |
| 3.4 | КТ органов грудной клетки с внутривенным контрастированием (100 мл, вес от 80 кг) | 37 000 |
| 4 | Органы брюшной полости и таза | |
| 4.1 | КТ органов брюшной полости и малого таза с внутривенным контрастированием 3-фазная (80 мл, вес до 64 кг) | 50 000 |
| 4.2 | КТ органов брюшной полости и малого таза с внутривенным контрастированием 3-фазная (100 мл, вес от 65 до 90 кг) | 51 500 |
| 4.3 | КТ органов брюшной полости и малого таза с внутривенным контрастированием 3-фазная (120 мл, вес от 91 кг) | 53 500 |
| 4.4 | КТ органов брюшной полости без контраста обзорная (при почечной колике) | 18 000 |
| 4.5 | КТ-почек (урологическое иссл. 3-фазная (натив, артериальная, венозная, экскреторная 7-10 минут и 15-20 минут) с в/в контр. (80 мл, вес до 64 кг) | 53 000 |
| 4.6 | КТ-почек (урологическое иссл. 3-фазная (натив, артериальная, венозная, экскреторная 7-10 минут и 15-20 минут) с в/в контр. (100 мл, вес от 65 кг до 90 кг) | 54 500 |
| 4.7 | КТ-почек (урологическое иссл. 3-фазная (натив, артериальная, венозная, экскреторная 7-10 минут и 15-20 минут) с в/в контр. (120 мл, вес от 91 кг) | 56 500 |
| 4.8 | КТ костей таза | 18 000 |
| 5 | Ангиографические исследования | |
| 5.1 | КТ-ангиография интракраниальных артерий с внутривенным контрастированием (60 мл, вес любой) | 45 000 |
| 5.2 | КТ-ангиография брахиоцефальных артерий (экстракарниальные отделы) и интракраниальных артерий с вв контрастированием (60 мл, вес любой) | 70 000 |
| 5.3 | КТ-ангиография легочной артерии с внутривенным контрастированием (80 мл, вес до 89 кг) | 45 000 |
| 5.4 | КТ-ангиография легочной артерии с внутривенным контрастированием (100 мл, вес от 90 кг) | 46 500 |
| 5.5 | КТ-ангиография грудной аорты с внутривенным контрастированием (80 мл, вес до 55 кг) | 44 500 |
| 5.6 | КТ-ангиография грудной аорты с внутривенным контрастированием (100 мл, вес от 56 до 89 кг) | 46 000 |
| 5.7 | КТ-ангиография грудной аорты с внутривенным контрастированием (120 мл, вес от 90 кг) | 48 000 |
| 5.8 | КТ-ангиография брюшной аорты (до бедренных артерий) с внутривенным контрастированием (80 мл, вес до 55 кг) | 41 500 |
| 5.9 | КТ-ангиография брюшной аорты (до бедренных артерий) с внутривенным контрастированием (100 мл, вес от 56 до 89 кг) | 43 000 |
| 5.10 | КТ-ангиография брюшной аорты (до бедренных артерий) с внутривенным контрастированием(120 мл, вес от 90 кг) | 45 000 |
| 5.11 | КТ-ангиография артерий верхней конечности (80 мл, вес до 55 кг) | 39 000 |
| 5.12 | КТ-ангиография артерий верхней конечности (100 мл, вес от 56 кг) | 40 500 |
| 5.13 | КТ-ангиография артерий нижней конечности (100 мл, вес до 55 кг) | 40 500 |
| 5.14 | КТ-ангиография артерий нижней конечности (120 мл, вес от 56 до 90 кг) | 42 500 |
| 5.15 | КТ-ангиография артерий нижней конечности (150 мл, вес от 91 кг) | 45 000 |
| 5.16 | КТ-ангиография брахиоцефальных артерий (экстракарниальные отделы) с внутривенным контрастированием (60 мл, вес любой) | 53 000 |
| 6 | Позвоночник | |
| 6.1 | КТ шейного отдела позвоночника | 18 000 |
| 6.2 | КТ грудного отдела позвоночника | 18 000 |
| 6.3 | КТ поясничного отдела позвоночника | 18 000 |
| 6.4 | КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 18 000 |
| 7 | Верхняя конечность | |
| 7.1 | КТ плечевых суставов (оба, в том числе при нестабильности) | 24 000 |
| 7.2 | КТ плечевой сустав правый/левый | 18 000 |
| 7.3 | КТ локтевой сустав правый/левый | 18 000 |
| 7.4 | КТ лучезапястный сустав правый/левый | 18 000 |
| 7.5 | КТ кистей (обе при ревмтологических заболеваниях) | 24 000 |
| 7.6 | КТ кисти правой/левой | 18 000 |
| 8 | Нижняя конечность | |
| 8.1 | КТ тазобедренных суставов (парно) | 24 000 |
| 8.2 | КТ тазобедренный стустав правый/левый | 18 000 |
| 8.3 | КТ коленных суставов (обе) | 24 000 |
| 8.4 | КТ коленного сустава правого/левого | 18 000 |
| 8.5 | КТ голеностопных суставов (оба) | 24 000 |
| 8.6 | КТ голеностопный сустав правый/левый | 18 000 |
| 8.7 | КТ стоп (обе) | 24 000 |
| 8.8 | КТ стопы правой/левой | 18 000 |
| 8.9 | КТ одного сегмента конечности (бедро/голень/предплечье) | 18 000 |
| 8.10 | КТ мягких тканей сегмента конечности (бедро/голень/предплечье) | 18 000 |
| 9 | Дополнительные услуги* (дополнительный контраст можно добавить к любому исследованию по показаниям) | |
| 9.1 | Введение контрастного вещества Оминипак (350 мг й/мл) 50 мл | 14 500 |
| 9.2 | Введение контрастного вещества Оминипак (350 мг й/мл) 80 мл | 17 000 |
| 9.3 | Введение контрастного вещества Оминипак (350 мг й/мл) 100 мл | 18 500 |
| 9.4 | Введение контрастного вещества Оминипак (350 мг й/мл) 120 мл | 20 500 |
| 9.5 | Введение контрастного вещества Оминипак (350 мг й/мл) 150 мл | 23 000 |

